Имплантация в Ворошиловском районе
Сравнение стоматологических клиник по ценам на имплантацию зубов в Ворошиловском районе.
Поиск по улицам в этом районе.
                    
                    не выбрано
                
                        
                
                Ворошиловский
            
        
        Цены, отмеченные зелёным, были обновлены за последние полгода.
    
    | Название Возр. Убыв. | Ближайшее метро Возр. Убыв. | Отзывы Возр. Убыв. | Имплантация Возр. Убыв. | Имплантация (с коронкой) Возр. Убыв. | Металлокерамика Возр. Убыв. | Приоритеты Возр. Убыв. | Рейтинг Возр. Убыв. | Предпочтения Возр. Убыв. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                Лайф-Стом на Елецкой | Профсоюзная | добавить отзыв | Имплантацияот ~28000 р. | Имплантация (с коронкой) | Металлокерамика | |||
| 
                Все Свои! на Рабоче-Крестьянской | Профсоюзная | 1 отзыв | Имплантация | Имплантация (с коронкой)есть услуга | Металлокерамика | |||
| 
                Династия на Пугачевской | Профсоюзная | добавить отзыв | Имплантация | Имплантация (с коронкой)данные не предоставлены | Металлокерамика | |||
| 
                Ом-Стом на Грушевской | Профсоюзная | добавить отзыв | Имплантация | Имплантация (с коронкой)нет услуги | Металлокерамика | |||
| 
                Стоматология 33 на Иркутской | ТЮЗ | добавить отзыв | Имплантацияесть услуга | Имплантация (с коронкой)есть услуга | Металлокерамикаесть услуга | |||
| 
                Поволжье на Академической | Профсоюзная | 1 отзыв | Имплантацияот ~40000 р. | Имплантация (с коронкой)от ~65000 р. | Металлокерамикаот ~9500 р. | |||
| 
                Металлокерамика на Рабоче-Крестьянской | Профсоюзная | добавить отзыв | Имплантацияот ~43000 р. | Имплантация (с коронкой)от ~76000 р. | Металлокерамика~9300 р. | |||
| 
                Эра на ул. Циолковского | Профсоюзная | добавить отзыв | Имплантацияот ~38000 р. | Имплантация (с коронкой)от ~57000 р. | Металлокерамикаот ~8600 р. | 
Имплантация зубов у метро поблизости:
        
    Имплантация зубов по районам: